×

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

A

As

B

D

E

G

H

Ham

I

J

K

L

M

Mol

N

O

P

R

S

T

V

W

Z

Covid Vaccinaties per gemeente 💉

Dagelijkse update over de vaccinatie cijfers van inwoners per gemeente. 💚

Laatste update: 10/03/2022 // Dagelijks in de voormiddag // Bron: Vaccinnet+
# Aantal inwoners Booster dosis ⚡ Volledig gevaccineerd 🚀 Minstens 1 dosis gehad 🤗
Aalst 87.978 68.59% 83.86% 73.777 personen 85.12% 74.883 personen
Aalter 29.242 77.49% 90.06% 26.336 personen 90.76% 26.541 personen
Aarschot 30.281 78.10% 89.06% 26.968 personen 89.75% 27.176 personen
Aartselaar 14.455 73.32% 86.86% 12.556 personen 87.63% 12.667 personen
Affligem 13.407 68.87% 83.37% 11.178 personen 84.37% 11.312 personen
Alken 11.685 75.45% 87.80% 10.260 personen 88.83% 10.380 personen
Alveringem 5.024 73.29% 85.61% 4.301 personen 86.90% 4.366 personen
Antwerpen 529.417 52.75% 73.40% 388.615 personen 75.19% 398.076 personen
Anzegem 14.845 76.02% 87.55% 12.997 personen 88.35% 13.115 personen
Ardooie 9.151 74.36% 86.31% 7.898 personen 87.40% 7.998 personen
Arendonk 13.207 70.92% 85.95% 11.351 personen 87.06% 11.498 personen
As 8.279 70.50% 82.58% 6.837 personen 83.67% 6.927 personen
Asse 33.827 57.00% 73.53% 24.874 personen 75.17% 25.429 personen
Assenede 14.369 74.79% 87.93% 12.635 personen 89.32% 12.835 personen
Avelgem 10.249 73.81% 86.29% 8.844 personen 87.39% 8.957 personen
Baarle-Hertog 2.935 64.40% 80.34% 2.358 personen 81.02% 2.378 personen
Balen 22.853 73.98% 85.57% 19.555 personen 86.61% 19.794 personen
Beernem 15.845 77.62% 89.68% 14.210 personen 90.43% 14.329 personen
Beerse 18.194 74.65% 87.85% 15.984 personen 88.52% 16.106 personen
Beersel 25.756 62.35% 78.82% 20.302 personen 80.56% 20.750 personen
Begijnendijk 10.322 80.44% 90.27% 9.318 personen 91.39% 9.433 personen
Bekkevoort 6.348 78.26% 89.65% 5.691 personen 90.47% 5.743 personen
Beringen 46.882 65.83% 81.48% 38.199 personen 82.49% 38.671 personen
Berlaar 11.710 74.18% 87.51% 10.247 personen 88.01% 10.306 personen
Berlare 15.222 75.91% 88.79% 13.515 personen 89.94% 13.691 personen
Bertem 10.190 74.50% 86.90% 8.855 personen 87.84% 8.951 personen
Bever 2.201 70.88% 84.23% 1.854 personen 86.19% 1.897 personen
Beveren 49.062 niet beschikbaar 81.44% 39.956 personen 83.07% 40.757 personen
Bierbeek 10.194 78.06% 90.94% 9.270 personen 91.64% 9.342 personen
Bilzen 32.536 73.22% 85.48% 27.811 personen 86.34% 28.093 personen
Blankenberge 20.479 78.45% 89.77% 18.384 personen 90.87% 18.609 personen
Bocholt 13.253 74.00% 85.30% 11.305 personen 86.17% 11.420 personen
Boechout 13.527 75.19% 88.62% 11.987 personen 89.24% 12.072 personen
Bonheiden 15.177 77.73% 89.47% 13.579 personen 90.35% 13.712 personen
Boom 18.799 59.33% 78.05% 14.672 personen 79.14% 14.877 personen
Boortmeerbeek 12.711 75.23% 87.61% 11.136 personen 88.86% 11.295 personen
Borgloon 11.123 78.83% 89.68% 9.975 personen 90.80% 10.100 personen
Bornem 21.428 77.03% 89.91% 19.265 personen 90.61% 19.416 personen
Borsbeek 11.077 60.00% 76.50% 8.474 personen 77.50% 8.585 personen
Boutersem 8.249 76.71% 89.66% 7.396 personen 90.60% 7.474 personen
Brakel 14.762 75.59% 88.33% 13.039 personen 89.06% 13.147 personen
Brasschaat 38.211 72.08% 86.17% 32.927 personen 86.79% 33.165 personen
Brecht 29.809 75.22% 87.74% 26.155 personen 88.29% 26.319 personen
Bredene 18.086 75.23% 87.28% 15.785 personen 88.79% 16.058 personen
Bree 16.097 74.14% 85.90% 13.828 personen 87.10% 14.021 personen
Brugge 118.467 74.40% 87.17% 103.265 personen 88.21% 104.497 personen
Buggenhout 14.689 76.22% 88.66% 13.024 personen 89.67% 13.172 personen
Damme 10.973 76.00% 90.96% 9.981 personen 92.54% 10.154 personen
De Haan 12.789 78.67% 89.23% 11.411 personen 90.37% 11.558 personen
De Panne 11.232 74.62% 85.79% 9.636 personen 87.39% 9.816 personen
De Pinte 10.990 75.67% 88.41% 9.716 personen 89.29% 9.813 personen
Deerlijk 12.182 74.27% 86.64% 10.555 personen 87.41% 10.648 personen
Deinze 43.922 74.12% 88.17% 38.727 personen 89.05% 39.112 personen
Denderleeuw 20.730 64.17% 80.20% 16.625 personen 81.65% 16.926 personen
Dendermonde 46.015 74.28% 87.56% 40.292 personen 88.73% 40.829 personen
Dentergem 8.644 72.22% 85.61% 7.400 personen 86.56% 7.482 personen
Dessel 9.659 75.64% 87.06% 8.409 personen 87.85% 8.485 personen
Destelbergen 18.683 74.12% 87.92% 16.426 personen 88.94% 16.617 personen
Diepenbeek 19.157 73.23% 86.48% 16.567 personen 87.41% 16.745 personen
Diest 24.370 73.55% 86.60% 21.105 personen 87.65% 21.360 personen
Diksmuide 16.815 75.83% 87.48% 14.709 personen 88.30% 14.847 personen
Dilbeek 43.732 60.86% 76.31% 33.372 personen 77.87% 34.052 personen
Dilsen-Stokkem 20.819 68.30% 82.04% 17.079 personen 83.17% 17.316 personen
Drogenbos 5.699 48.18% 69.35% 3.952 personen 72.01% 4.104 personen
Duffel 17.714 72.97% 86.25% 15.279 personen 86.94% 15.400 personen
Edegem 22.244 71.84% 84.91% 18.888 personen 85.70% 19.062 personen
Eeklo 21.549 71.91% 86.89% 18.724 personen 88.58% 19.089 personen
Erpe-Mere 20.286 niet beschikbaar 88.47% 17.947 personen 89.42% 18.139 personen
Essen 19.196 68.39% 82.44% 15.826 personen 83.15% 15.962 personen
Evergem 35.791 74.59% 88.35% 31.622 personen 89.77% 32.130 personen
Galmaarden 8.814 75.89% 87.77% 7.736 personen 88.52% 7.802 personen
Gavere 13.007 77.49% 89.12% 11.592 personen 89.85% 11.687 personen
Geel 40.781 73.24% 86.62% 35.326 personen 87.49% 35.679 personen
Geetbets 6.188 75.21% 87.65% 5.424 personen 88.17% 5.456 personen
Genk 66.673 62.19% 78.96% 52.642 personen 80.17% 53.453 personen
Gent 263.703 63.61% 81.67% 215.359 personen 82.94% 218.724 personen
Geraardsbergen 33.970 73.82% 86.87% 29.511 personen 87.95% 29.876 personen
Gingelom 8.426 73.85% 85.50% 7.204 personen 86.95% 7.326 personen
Gistel 12.107 73.95% 86.08% 10.422 personen 86.78% 10.507 personen
Glabbeek 5.340 78.45% 89.61% 4.785 personen 90.15% 4.814 personen
Gooik 9.230 76.84% 88.20% 8.141 personen 89.08% 8.222 personen
Grimbergen 38.314 58.93% 75.13% 28.785 personen 76.60% 29.347 personen
Grobbendonk 11.249 76.99% 89.06% 10.018 personen 89.84% 10.106 personen
Haacht 15.080 77.45% 89.14% 13.442 personen 90.24% 13.608 personen
Haaltert 18.892 74.36% 87.26% 16.486 personen 88.39% 16.699 personen
Halen 9.360 77.43% 89.08% 8.338 personen 89.94% 8.418 personen
Halle 40.656 67.04% 81.80% 33.256 personen 83.19% 33.823 personen
Ham 11.031 niet beschikbaar 85.55% 9.437 personen 86.26% 9.515 personen
Hamme 24.980 72.57% 86.95% 21.721 personen 88.16% 22.022 personen
Hamont-Achel 14.337 69.46% 81.31% 11.657 personen 82.26% 11.793 personen
Harelbeke 28.614 71.65% 84.30% 24.121 personen 85.68% 24.517 personen
Hasselt 79.089 71.36% 85.14% 67.337 personen 86.17% 68.152 personen
Hechtel-Eksel 12.543 71.73% 83.14% 10.428 personen 84.10% 10.549 personen
Heers 7.339 76.81% 88.23% 6.475 personen 89.82% 6.592 personen
Heist-op-den-Berg 43.096 77.63% 88.67% 38.214 personen 89.53% 38.582 personen
Hemiksem 11.722 66.09% 82.84% 9.711 personen 84.12% 9.861 personen
Herent 22.046 76.85% 88.95% 19.610 personen 89.73% 19.782 personen
Herentals 28.194 74.54% 88.19% 24.865 personen 89.04% 25.105 personen
Herenthout 9.185 76.37% 89.15% 8.188 personen 89.99% 8.266 personen
Herk-de-Stad 12.716 74.93% 87.71% 11.153 personen 88.65% 11.273 personen
Herne 6.706 73.65% 86.40% 5.794 personen 87.52% 5.869 personen
Herselt 14.649 76.51% 88.59% 12.978 personen 89.28% 13.079 personen
Herstappe 78 61.54% 78.21% 61 personen 83.33% 65 personen
Herzele 18.414 75.83% 88.04% 16.212 personen 88.96% 16.382 personen
Heusden-Zolder 34.207 66.62% 81.19% 27.772 personen 82.15% 28.101 personen
Heuvelland 7.897 niet beschikbaar 79.17% 6.252 personen 80.44% 6.352 personen
Hoegaarden 6.843 75.03% 87.53% 5.990 personen 88.60% 6.063 personen
Hoeilaart 11.509 62.09% 77.86% 8.961 personen 79.88% 9.193 personen
Hoeselt 9.740 75.56% 88.01% 8.572 personen 88.66% 8.635 personen
Holsbeek 10.148 77.68% 89.67% 9.100 personen 90.48% 9.182 personen
Hooglede 9.925 76.45% 88.06% 8.740 personen 89.03% 8.836 personen
Hoogstraten 21.560 67.46% 81.27% 17.522 personen 81.92% 17.661 personen
Horebeke 2.009 niet beschikbaar 89.20% 1.792 personen 90.14% 1.811 personen
Houthalen-Helchteren 30.498 niet beschikbaar 82.31% 25.102 personen 83.49% 25.463 personen
Houthulst 10.214 71.43% 85.30% 8.713 personen 86.43% 8.828 personen
Hove 8.287 76.28% 89.10% 7.384 personen 89.79% 7.441 personen
Huldenberg 9.981 70.60% 84.38% 8.422 personen 85.82% 8.566 personen
Hulshout 10.553 75.50% 87.37% 9.220 personen 88.01% 9.288 personen
Ichtegem 14.068 74.55% 87.01% 12.241 personen 87.70% 12.337 personen
Ieper 34.954 75.30% 87.12% 30.451 personen 88.03% 30.771 personen
Ingelmunster 11.189 75.32% 87.21% 9.758 personen 88.25% 9.874 personen
Izegem 28.554 74.22% 86.65% 24.743 personen 87.53% 24.993 personen
Jabbeke 14.081 78.72% 91.12% 12.831 personen 91.80% 12.926 personen
Kalmthout 19.020 73.29% 86.58% 16.467 personen 87.29% 16.602 personen
Kampenhout 12.280 73.62% 86.29% 10.597 personen 87.39% 10.732 personen
Kapelle-op-den-Bos 9.524 75.13% 87.85% 8.367 personen 88.61% 8.439 personen
Kapellen 27.157 74.50% 88.83% 24.124 personen 89.73% 24.369 personen
Kaprijke 6.508 75.89% 88.95% 5.789 personen 90.20% 5.870 personen
Kasterlee 19.052 76.38% 87.86% 16.739 personen 88.41% 16.844 personen
Keerbergen 13.073 77.05% 88.29% 11.542 personen 89.38% 11.685 personen
Kinrooi 12.216 70.42% 83.14% 10.156 personen 83.92% 10.252 personen
Kluisbergen 6.682 niet beschikbaar 88.25% 5.897 personen 89.18% 5.959 personen
Knokke-Heist 33.086 niet beschikbaar 88.18% 29.175 personen 89.16% 29.498 personen
Koekelare 8.745 74.75% 86.69% 7.581 personen 87.40% 7.643 personen
Koksijde 21.852 82.23% 91.75% 20.050 personen 93.23% 20.372 personen
Kontich 21.260 74.29% 87.23% 18.545 personen 87.99% 18.706 personen
Kortemark 12.743 74.64% 86.29% 10.996 personen 86.98% 11.084 personen
Kortenaken 7.898 77.98% 89.31% 7.054 personen 90.01% 7.109 personen
Kortenberg 20.425 70.01% 83.86% 17.128 personen 85.09% 17.380 personen
Kortessem 8.443 76.69% 88.36% 7.460 personen 89.27% 7.537 personen
Kortrijk 77.213 68.65% 82.34% 63.579 personen 83.81% 64.710 personen
Kraainem 13.847 54.73% 75.24% 10.418 personen 78.28% 10.840 personen
Kruibeke 16.785 70.77% 86.32% 14.488 personen 87.31% 14.655 personen
Kruisem 15.750 niet beschikbaar 87.75% 13.821 personen 88.44% 13.930 personen
Kuurne 13.794 72.01% 84.60% 11.670 personen 85.91% 11.851 personen
Laakdal 16.293 niet beschikbaar 88.22% 14.374 personen 88.93% 14.490 personen
Laarne 12.371 77.57% 90.10% 11.146 personen 90.95% 11.251 personen
Lanaken 25.922 67.97% 81.74% 21.188 personen 82.98% 21.509 personen
Landen 16.051 72.43% 86.06% 13.813 personen 87.08% 13.978 personen
Langemark-Poelkapelle 7.843 niet beschikbaar 90.09% 7.066 personen 91.24% 7.156 personen
Lebbeke 19.560 73.35% 86.82% 16.982 personen 87.98% 17.208 personen
Lede 18.980 75.87% 88.60% 16.817 personen 89.66% 17.018 personen
Ledegem 9.715 75.48% 87.01% 8.453 personen 87.99% 8.548 personen
Lendelede 5.766 77.45% 89.13% 5.139 personen 90.03% 5.191 personen
Lennik 9.190 niet beschikbaar 85.24% 7.834 personen 86.39% 7.939 personen
Leopoldsburg 16.065 68.57% 83.97% 13.490 personen 85.73% 13.772 personen
Leuven 101.032 70.92% 86.91% 87.808 personen 88.46% 89.376 personen
Lichtervelde 8.962 77.15% 88.76% 7.955 personen 89.88% 8.055 personen
Liedekerke 13.482 65.76% 81.29% 10.960 personen 82.67% 11.145 personen
Lier 36.923 70.99% 85.34% 31.509 personen 86.04% 31.769 personen
Lierde 6.626 niet beschikbaar 88.41% 5.858 personen 89.15% 5.907 personen
Lievegem 26.441 niet beschikbaar 82.38% 21.781 personen 84.01% 22.213 personen
Lille 16.517 76.10% 88.72% 14.654 personen 89.42% 14.769 personen
Linkebeek 4.739 58.07% 76.87% 3.643 personen 78.77% 3.733 personen
Lint 8.575 75.27% 89.15% 7.645 personen 89.94% 7.712 personen
Linter 7.253 77.17% 88.53% 6.421 personen 89.15% 6.466 personen
Lo-Reninge 3.257 niet beschikbaar 85.82% 2.795 personen 86.77% 2.826 personen
Lochristi 22.621 76.42% 89.50% 20.245 personen 90.27% 20.421 personen
Lokeren 42.145 69.26% 84.25% 35.508 personen 85.18% 35.900 personen
Lommel 34.255 73.15% 85.22% 29.192 personen 86.37% 29.587 personen
Londerzeel 19.016 73.15% 86.07% 16.367 personen 86.98% 16.541 personen
Lubbeek 14.728 77.55% 89.03% 13.112 personen 89.87% 13.236 personen
Lummen 15.086 76.66% 87.35% 13.177 personen 88.17% 13.301 personen
Maarkedal 6.362 niet beschikbaar 88.95% 5.659 personen 89.78% 5.712 personen
Maaseik 25.389 70.18% 83.28% 21.143 personen 84.35% 21.416 personen
Maasmechelen 39.161 61.36% 78.03% 30.558 personen 79.33% 31.068 personen
Machelen 15.895 47.37% 69.36% 11.024 personen 71.11% 11.303 personen
Maldegem 24.114 75.56% 88.92% 21.441 personen 89.99% 21.701 personen
Malle 15.620 76.88% 89.44% 13.970 personen 89.92% 14.045 personen
Mechelen 86.911 63.33% 81.18% 70.557 personen 82.21% 71.451 personen
Meerhout 10.279 73.70% 86.03% 8.843 personen 86.67% 8.909 personen
Meise 19.790 66.98% 81.35% 16.099 personen 82.56% 16.338 personen
Melle 11.782 73.71% 87.84% 10.349 personen 88.73% 10.454 personen
Menen 33.708 65.74% 81.93% 27.617 personen 83.22% 28.052 personen
Merchtem 17.154 69.64% 83.32% 14.293 personen 84.52% 14.499 personen
Merelbeke 24.779 74.90% 88.91% 22.030 personen 90.02% 22.306 personen
Merksplas 8.616 74.57% 87.23% 7.516 personen 87.80% 7.565 personen
Mesen 1.051 61.18% 77.07% 810 personen 78.88% 829 personen
Meulebeke 10.885 74.94% 87.25% 9.497 personen 88.40% 9.622 personen
Middelkerke 19.676 79.47% 90.57% 17.820 personen 91.89% 18.081 personen
Moerbeke 6.619 niet beschikbaar 80.60% 5.335 personen 82.20% 5.441 personen
Mol 37.021 74.19% 86.30% 31.949 personen 87.54% 32.407 personen
Moorslede 11.445 74.78% 87.06% 9.964 personen 88.00% 10.072 personen
Mortsel 26.170 68.44% 83.01% 21.724 personen 83.88% 21.951 personen
Nazareth 11.844 75.29% 88.43% 10.474 personen 89.35% 10.583 personen
Niel 10.493 68.25% 84.40% 8.856 personen 85.63% 8.985 personen
Nieuwerkerken 7.062 76.71% 86.77% 6.128 personen 87.91% 6.208 personen
Nieuwpoort 11.667 78.02% 88.10% 10.279 personen 89.11% 10.396 personen
Nijlen 22.985 74.21% 87.56% 20.126 personen 88.21% 20.275 personen
Ninove 39.369 71.08% 84.48% 33.257 personen 85.35% 33.600 personen
Olen 12.600 75.06% 88.37% 11.134 personen 89.00% 11.214 personen
Oostende 71.755 71.58% 85.42% 61.293 personen 86.93% 62.375 personen
Oosterzele 13.740 75.80% 88.51% 12.161 personen 89.20% 12.256 personen
Oostkamp 23.832 76.72% 89.21% 21.261 personen 89.91% 21.427 personen
Oostrozebeke 7.943 73.11% 85.87% 6.821 personen 87.12% 6.920 personen
Opwijk 14.793 70.26% 84.17% 12.452 personen 85.30% 12.618 personen
Oud-Heverlee 11.209 76.09% 89.78% 10.063 personen 90.76% 10.173 personen
Oud-Turnhout 14.201 72.87% 85.64% 12.162 personen 86.32% 12.258 personen
Oudenaarde 31.650 75.12% 87.62% 27.731 personen 88.42% 27.986 personen
Oudenburg 9.672 74.63% 86.99% 8.414 personen 87.63% 8.476 personen
Oudsbergen 23.520 niet beschikbaar 84.94% 19.978 personen 85.89% 20.202 personen
Overijse 25.655 63.21% 79.56% 20.412 personen 81.42% 20.889 personen
Peer 16.421 75.62% 85.61% 14.058 personen 86.44% 14.194 personen
Pelt 33.383 niet beschikbaar 84.84% 28.321 personen 85.72% 28.615 personen
Pepingen 4.499 74.68% 87.66% 3.944 personen 88.75% 3.993 personen
Pittem 6.784 75.25% 87.77% 5.954 personen 88.61% 6.011 personen
Poperinge 19.686 75.47% 87.01% 17.129 personen 88.00% 17.323 personen
Putte 18.109 78.15% 89.09% 16.134 personen 90.16% 16.327 personen
Puurs-Sint-Amands 26.208 niet beschikbaar 88.27% 23.135 personen 89.04% 23.336 personen
Ranst 19.249 75.30% 89.20% 17.171 personen 90.00% 17.325 personen
Ravels 15.104 67.92% 80.77% 12.199 personen 81.36% 12.289 personen
Retie 11.582 74.94% 86.00% 9.961 personen 86.97% 10.073 personen
Riemst 16.709 70.03% 82.06% 13.712 personen 83.00% 13.869 personen
Rijkevorsel 12.262 71.99% 86.66% 10.626 personen 87.34% 10.710 personen
Roeselare 63.763 71.84% 84.99% 54.190 personen 86.38% 55.076 personen
Ronse 26.510 58.68% 76.18% 20.194 personen 77.63% 20.581 personen
Roosdaal 11.688 73.34% 85.59% 10.004 personen 86.28% 10.084 personen
Rotselaar 17.081 78.39% 89.44% 15.278 personen 90.60% 15.475 personen
Ruiselede 5.379 75.37% 87.66% 4.715 personen 88.68% 4.770 personen
Rumst 15.146 73.22% 86.87% 13.158 personen 87.75% 13.290 personen
Schelle 8.559 73.54% 87.97% 7.529 personen 88.94% 7.612 personen
Scherpenheuvel-Zichem 23.135 niet beschikbaar 89.88% 20.794 personen 90.73% 20.991 personen
Schilde 19.925 74.71% 87.72% 17.478 personen 88.25% 17.584 personen
Schoten 34.291 70.82% 84.48% 28.969 personen 85.17% 29.207 personen
Sint-Genesius-Rode 18.626 57.43% 76.33% 14.217 personen 78.66% 14.652 personen
Sint-Gillis-Waas 19.590 73.33% 86.63% 16.970 personen 87.84% 17.208 personen
Sint-Katelijne-Waver 21.197 72.36% 87.14% 18.471 personen 87.80% 18.612 personen
Sint-Laureins 6.919 75.00% 88.57% 6.128 personen 89.81% 6.214 personen
Sint-Lievens-Houtem 10.474 76.15% 88.57% 9.277 personen 89.15% 9.338 personen
Sint-Martens-Latem 8.285 73.84% 87.11% 7.217 personen 88.01% 7.292 personen
Sint-Niklaas 79.357 65.49% 82.14% 65.183 personen 83.85% 66.539 personen
Sint-Pieters-Leeuw 35.061 54.97% 72.26% 25.334 personen 74.21% 26.018 personen
Sint-Truiden 40.557 77.74% 88.97% 36.082 personen 90.51% 36.710 personen
Spiere-Helkijn 2.076 niet beschikbaar 78.90% 1.638 personen 80.35% 1.668 personen
Stabroek 18.680 73.43% 86.75% 16.205 personen 87.44% 16.333 personen
Staden 11.462 73.66% 85.95% 9.852 personen 87.10% 9.983 personen
Steenokkerzeel 12.372 68.95% 82.79% 10.243 personen 84.13% 10.409 personen
Stekene 18.863 73.12% 86.53% 16.323 personen 87.61% 16.526 personen
Temse 30.287 67.71% 82.37% 24.946 personen 83.70% 25.350 personen
Ternat 16.144 70.07% 83.67% 13.507 personen 84.63% 13.662 personen
Tervuren 22.861 62.73% 79.70% 18.220 personen 81.86% 18.714 personen
Tessenderlo 18.881 74.93% 86.52% 16.336 personen 87.55% 16.531 personen
Tielt-Winge 10.877 niet beschikbaar 88.26% 9.600 personen 89.18% 9.700 personen
Tielt 20.390 73.31% 86.13% 17.562 personen 87.21% 17.783 personen
Tienen 35.545 72.66% 86.47% 30.735 personen 87.70% 31.174 personen
Tongeren 31.224 74.49% 86.57% 27.030 personen 87.59% 27.350 personen
Torhout 20.490 75.99% 88.00% 18.032 personen 88.64% 18.162 personen
Tremelo 15.008 80.39% 90.71% 13.614 personen 91.70% 13.763 personen
Turnhout 45.874 64.02% 79.72% 36.573 personen 80.60% 36.975 personen
Veurne 12.172 77.69% 88.30% 10.748 personen 89.32% 10.872 personen
Vilvoorde 45.715 49.01% 69.71% 31.870 personen 71.33% 32.607 personen
Vleteren 3.649 niet beschikbaar 85.86% 3.133 personen 86.60% 3.160 personen
Voeren 4.193 niet beschikbaar 77.94% 3.268 personen 79.68% 3.341 personen
Vorselaar 7.995 76.62% 89.61% 7.164 personen 90.31% 7.220 personen
Vosselaar 11.443 76.25% 88.21% 10.094 personen 88.74% 10.154 personen
Waasmunster 10.912 73.39% 86.43% 9.431 personen 87.23% 9.518 personen
Wachtebeke 7.769 74.23% 88.21% 6.853 personen 89.11% 6.923 personen
Waregem 38.535 74.31% 86.59% 33.369 personen 87.50% 33.719 personen
Wellen 7.413 78.48% 89.83% 6.659 personen 90.83% 6.733 personen
Wemmel 17.013 51.88% 70.19% 11.941 personen 72.19% 12.282 personen
Wervik 18.864 68.96% 84.76% 15.990 personen 85.91% 16.206 personen
Westerlo 25.288 76.20% 87.92% 22.234 personen 88.58% 22.400 personen
Wetteren 26.206 72.30% 87.05% 22.813 personen 88.19% 23.111 personen
Wevelgem 31.503 74.83% 87.18% 27.465 personen 87.97% 27.714 personen
Wezembeek-Oppem 14.254 57.67% 76.67% 10.929 personen 79.25% 11.296 personen
Wichelen 11.690 76.70% 89.96% 10.516 personen 90.80% 10.615 personen
Wielsbeke 9.851 71.15% 84.55% 8.329 personen 85.54% 8.427 personen
Wijnegem 10.084 72.69% 86.51% 8.724 personen 87.36% 8.809 personen
Willebroek 27.081 62.36% 80.43% 21.781 personen 81.73% 22.132 personen
Wingene 14.699 75.63% 88.59% 13.022 personen 89.67% 13.180 personen
Wommelgem 12.991 69.68% 84.14% 10.930 personen 84.85% 11.023 personen
Wortegem-Petegem 6.445 niet beschikbaar 87.98% 5.670 personen 88.53% 5.706 personen
Wuustwezel 21.346 72.46% 85.86% 18.328 personen 86.53% 18.471 personen
Zandhoven 13.124 76.82% 88.80% 11.654 personen 89.38% 11.730 personen
Zaventem 35.184 53.02% 73.99% 26.032 personen 76.24% 26.825 personen
Zedelgem 22.901 76.97% 89.53% 20.504 personen 90.42% 20.708 personen
Zele 21.333 68.39% 83.88% 17.895 personen 85.07% 18.149 personen
Zelzate 13.124 67.63% 83.53% 10.962 personen 85.30% 11.195 personen
Zemst 23.314 74.26% 86.69% 20.210 personen 87.87% 20.485 personen
Zoersel 22.142 78.34% 89.60% 19.840 personen 90.11% 19.952 personen
Zonhoven 21.339 71.32% 85.40% 18.223 personen 86.42% 18.441 personen
Zonnebeke 12.511 75.33% 87.42% 10.937 personen 88.14% 11.027 personen
Zottegem 26.921 76.80% 89.05% 23.972 personen 89.90% 24.203 personen
Zoutleeuw 8.531 77.40% 90.59% 7.728 personen 91.75% 7.827 personen
Zuienkerke 2.750 76.07% 88.76% 2.441 personen 89.49% 2.461 personen
Zulte 15.843 72.06% 86.18% 13.653 personen 87.22% 13.819 personen
Zutendaal 7.290 74.02% 84.47% 6.158 personen 85.45% 6.229 personen
Zwalm 8.224 niet beschikbaar 88.52% 7.280 personen 88.96% 7.316 personen
Zwevegem 24.853 75.28% 87.20% 21.671 personen 87.97% 21.863 personen
Zwijndrecht 19.263 66.90% 82.79% 15.948 personen 83.97% 16.175 personen
Bron van de cijfers 🔍
Vaccinnet+ is het vaccinatie platform van de Vlaamse Overheid.
Cijfers worden dagelijks in de voormiddag geïmporteerd.

Laatste update: 10/03/2022